Das Wetter für Nordrhein-Westfalen
Copyright: © Deutscher Wetterdienst
Lage
Bei einer nordwestlichen Strömung fließt heute weiterhin mäßig warme und zu Schauern und Gewittern neigende Luft nach Nordrhein-Westfalen ein. Am Sonntag ist schwacher Zwischenhocheinfluss wetterbestimmend.
GEWITTER:
Heute aus Nordwesten Schauer und einzelne Gewitter. Dabei lokal Starkregen von 15-25 l/qm in kurzer Zeit, starke bis stürmische Böen zwischen 60 und 70 km/h (Bft 7-8) sowie kleinkörniger Hagel möglich. Am Abend meist abklingend.
Vorhersage
Samstag, 02.08.2025
Heute stark bewölkt und gebietsweise Schauer und Gewitter, lokal wieder mit Starkregen. Abends zögerlich abklingende Niederschläge. Temperaturanstieg auf 17 bis 21 Grad, im Hochsauerland um 15 Grad. Mäßiger Wind aus West, bei Schauern und Gewittern starke bis stürmische Böen.
In der Nacht zum Sonntag stark bewölkt und von West nach Ost durchziehender, leichter Regen oder Sprühregen. Tiefsttemperaturen zwischen 14 und 10 Grad.
In der Nacht zum Sonntag stark bewölkt und von West nach Ost durchziehender, leichter Regen oder Sprühregen. Tiefsttemperaturen zwischen 14 und 10 Grad.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Aachen | 16 | 18 | 7 | 5/WNW | mäßiger oder starker Regenschauer |
21 | 16 | 6 | 3/WNW | ||
23 | 15 | 6 | 3/W | ||
Aachen-Orsbach | 16 | 16 | 8 | 5/WNW | Gewitter |
18 | 16 | 7 | 5/WNW | leichter Regen | |
22 | 14 | 7 | 3/W | ||
Düsseldorf | 16 | 18 | 7 | 4/WNW | mäßiger oder starker Regenschauer |
21 | 17 | 7 | 4/WNW | leichter Regenschauer | |
22 | 17 | 7 | 3/WNW | leichter Regen | |
Kahler Asten | 16 | 13 | 7 | 5/W | leichter Regen |
17 | 13 | 8 | 6/WNW | leichter Regen | |
20 | 11 | 8 | 6/WNW | leichter Regen | |
Köln-Bonn | 16 | 18 | 8 | 4/WNW | mäßiger oder starker Regenschauer |
21 | 16 | 7 | 3/WNW | leichter Regen | |
Lippspringe, Bad | 16 | 18 | 8 | 4/W | leichter Regen |
20 | 16 | 8 | 3/W | leichter Regen | |
23 | 14 | 8 | 3/W | leichter Regen | |
Münster/Osnabrück | 16 | 18 | 8 | 5/W | mäßiger oder starker Regenschauer |
22 | 16 | 7 | 4/W | leichter Regen |
Sonntag, 03.08.2025
Am Sonntag oft stark bewölkt und am Vormittag im Osten noch etwas Regen, sonst vereinzelt kurze Schauer möglich. Am Abend im Nordwesten neuer Regen. Höchsttemperaturen zwischen 18 und 24 Grad, auf dem Kahlen Asten um 14 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West.
In der Nacht zum Montag meist stark bewölkt und durchziehender, teils kräftiger Regen. Tiefsttemperaturen zwischen 16 und 12 Grad.
In der Nacht zum Montag meist stark bewölkt und durchziehender, teils kräftiger Regen. Tiefsttemperaturen zwischen 16 und 12 Grad.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Aachen | 0 | 14 | 6 | 3/W | |
3 | 14 | 7 | 3/WSW | ||
9 | 16 | 7 | 4/WSW | ||
11 | 18 | 6 | 5/WSW | ||
13 | 20 | 5 | 5/WSW | ||
21 | 20 | 7 | 4/WSW | ||
23 | 18 | 7 | 4/WSW | ||
Aachen-Orsbach | 0 | 13 | 7 | 3/W | |
1 | 13 | 7 | 3/WSW | ||
7 | 13 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
8 | 14 | 8 | 4/SW | ||
10 | 16 | 7 | 5/WSW | ||
12 | 18 | 6 | 5/WSW | ||
15 | 20 | 6 | 6/WSW | ||
18 | 20 | 7 | 5/W | ||
20 | 19 | 7 | 5/WSW | ||
22 | 18 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
Düsseldorf | 0 | 15 | 7 | 3/W | |
1 | 15 | 8 | 3/W | leichter Regen | |
3 | 15 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
7 | 15 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
10 | 17 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
12 | 19 | 7 | 5/WSW | ||
15 | 21 | 7 | 6/WSW | ||
21 | 20 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
22 | 19 | 8 | 5/SW | leichter Regen | |
Kahler Asten | 0 | 10 | 8 | 6/WNW | leichter Regen |
6 | 10 | 8 | 6/WNW | Sprühregen | |
10 | 9 | 8 | 6/W | leichter Regen | |
12 | 11 | 8 | 6/W | leichter Regen | |
15 | 13 | 8 | 6/WSW | leichter Regen | |
19 | 14 | 7 | 6/WSW | ||
21 | 13 | 7 | 6/WSW | leichter Regen | |
Köln-Bonn | 0 | 14 | 7 | 3/WNW | |
1 | 14 | 7 | 3/W | ||
5 | 14 | 8 | 3/W | leichter Regen | |
8 | 14 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
10 | 16 | 7 | 3/W | leichter Regen | |
11 | 17 | 7 | 3/W | ||
13 | 19 | 7 | 4/W | ||
15 | 21 | 7 | 4/W | ||
19 | 21 | 6 | 4/WSW | ||
21 | 19 | 7 | 3/SW | ||
22 | 18 | 7 | 3/SW | leichter Regen | |
23 | 18 | 7 | 3/SSW | leichter Regen | |
Lippspringe, Bad | 0 | 14 | 8 | 3/W | leichter Regen |
3 | 14 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
12 | 16 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
14 | 18 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
21 | 18 | 7 | 3/SW | leichter Regen | |
Münster/Osnabrück | 0 | 15 | 8 | 4/W | leichter Regen |
2 | 15 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
10 | 17 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
13 | 19 | 7 | 6/WSW | leichter Regen | |
15 | 20 | 7 | 6/WSW | ||
20 | 20 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
22 | 18 | 7 | 4/SW | leichter Regen |
Montag, 04.08.2025
Am Montag wechselnd bewölkt und einzelne Schauer. Zum Abend aus Nordwesten aufkommender Regen. Höchstwerte 20 bis 24 Grad, in Hochlagen 17 Grad. Mäßiger Wind aus West bis Südwest.
In der Nacht zum Dienstag meist stark bewölkt und regnerisch. Tiefstwerte 16 bis 11 Grad.
In der Nacht zum Dienstag meist stark bewölkt und regnerisch. Tiefstwerte 16 bis 11 Grad.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Aachen | 0 | 18 | 7 | 4/WSW | leichter Regen |
12 | 20 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
14 | 22 | 7 | 6/WSW | ||
21 | 22 | 7 | 5/SW | ||
23 | 21 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
Aachen-Orsbach | 0 | 17 | 7 | 5/WSW | leichter Regen |
12 | 19 | 8 | 5/WSW | leichter Regen | |
15 | 21 | 8 | 6/WSW | leichter Regen | |
19 | 21 | 8 | 5/SW | leichter Regen | |
23 | 19 | 8 | 6/SW | leichter Regen | |
Düsseldorf | 0 | 18 | 8 | 4/SW | leichter Regen |
7 | 17 | 8 | 4/SW | ||
10 | 19 | 8 | 5/WSW | ||
11 | 19 | 8 | 5/WSW | leichter Regen | |
13 | 21 | 8 | 5/WSW | leichter Regen | |
14 | 21 | 8 | 5/SW | leichter Regen | |
15 | 22 | 8 | 6/WSW | leichter Regen | |
16 | 21 | 8 | 6/SW | leichter Regen | |
21 | 21 | 8 | 6/SSW | leichter Regen | |
Kahler Asten | 0 | 12 | 8 | 7/WSW | leichter Regen |
5 | 12 | 8 | 7/WSW | mäßiger Regen | |
6 | 12 | 8 | 7/WSW | leichter Regen | |
12 | 14 | 8 | 6/WSW | leichter Regen | |
16 | 16 | 8 | 6/WSW | leichter Regen | |
19 | 16 | 8 | 6/SW | leichter Regen | |
22 | 15 | 8 | 8/SW | leichter Regen | |
Köln-Bonn | 0 | 17 | 7 | 3/SSW | leichter Regen |
2 | 17 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
7 | 17 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
8 | 17 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
10 | 18 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
12 | 20 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
15 | 22 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
19 | 22 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
21 | 20 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
22 | 20 | 8 | 3/SSW | leichter Regen | |
Lippspringe, Bad | 0 | 16 | 8 | 3/SW | leichter Regen |
2 | 16 | 8 | 3/SW | mäßiger Regen | |
4 | 16 | 8 | 3/WSW | mäßiger Regen | |
6 | 16 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
10 | 18 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
13 | 20 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
15 | 20 | 7 | 4/W | leichter Regen | |
16 | 21 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
20 | 20 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
Münster/Osnabrück | 0 | 17 | 7 | 4/SW | leichter Regen |
7 | 17 | 7 | 4/SW | ||
8 | 17 | 7 | 4/WSW | ||
9 | 18 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
10 | 19 | 7 | 5/WSW | ||
12 | 20 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
13 | 21 | 7 | 5/WSW | ||
16 | 22 | 7 | 5/SW | ||
17 | 22 | 8 | 5/SW | leichter Regen | |
19 | 21 | 8 | 5/SSW | leichter Regen | |
23 | 19 | 8 | 5/SSW | leichter Regen |
Dienstag, 05.08.2025
Am Dienstag heiter bis wolkig, meist niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad, in Hochlagen 16 Grad. Mäßiger, in Böen starker, im Bergland und im Norden auch stürmischer Wind um West.
In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt, teils klar. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 13 und 8 Grad.
In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt, teils klar. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 13 und 8 Grad.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Aachen | 0 | 20 | 7 | 5/WSW | leichter Regen |
5 | 18 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
9 | 17 | 6 | 5/W | leichter Regen | |
11 | 19 | 6 | 6/W | leichter Regen | |
12 | 19 | 6 | 6/W | leichter Regenschauer | |
14 | 20 | 5 | 6/W | ||
18 | 20 | 4 | 6/WNW | ||
21 | 18 | 3 | 4/WNW | ||
23 | 16 | 3 | 3/W | ||
Aachen-Orsbach | 0 | 19 | 8 | 6/WSW | leichter Regen |
4 | 17 | 8 | 5/WSW | leichter Regen | |
10 | 17 | 7 | 6/W | leichter Regen | |
11 | 17 | 7 | 6/W | ||
12 | 18 | 6 | 6/W | leichter Regen | |
16 | 19 | 5 | 7/W | ||
20 | 18 | 4 | 5/W | ||
21 | 16 | 3 | 4/W | ||
23 | 14 | 3 | 3/W | ||
Düsseldorf | 0 | 20 | 8 | 6/SW | leichter Regen |
5 | 18 | 8 | 5/WSW | leichter Regen | |
11 | 19 | 7 | 6/W | leichter Regen | |
13 | 20 | 6 | 7/W | ||
14 | 20 | 6 | 7/W | leichter Regen | |
15 | 21 | 5 | 7/W | leichter Regenschauer | |
16 | 21 | 5 | 7/W | ||
20 | 19 | 4 | 5/WNW | ||
21 | 18 | 4 | 5/W | ||
23 | 16 | 3 | 4/W | ||
Kahler Asten | 0 | 15 | 8 | 9/WSW | leichter Regen |
1 | 15 | 8 | 9/WSW | mäßiger Regen | |
5 | 13 | 8 | 8/WSW | mäßiger Regen | |
8 | 13 | 8 | 7/W | leichter Regen | |
14 | 14 | 6 | 7/W | leichter Regen | |
17 | 14 | 6 | 8/W | ||
18 | 14 | 6 | 8/WNW | ||
20 | 12 | 5 | 7/WNW | ||
23 | 10 | 4 | 7/WNW | ||
Köln-Bonn | 0 | 19 | 8 | 4/SSW | leichter Regen |
2 | 19 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
3 | 19 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
7 | 17 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
8 | 17 | 7 | 4/W | leichter Regen | |
11 | 19 | 7 | 5/W | ||
13 | 20 | 6 | 6/WNW | ||
19 | 20 | 4 | 6/WNW | ||
21 | 18 | 4 | 5/WNW | ||
22 | 16 | 3 | 4/WNW | ||
23 | 15 | 3 | 4/W | ||
Lippspringe, Bad | 0 | 19 | 8 | 4/SSW | leichter Regen |
1 | 19 | 8 | 4/SW | leichter Regen | |
4 | 18 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
10 | 18 | 7 | 5/W | ||
15 | 20 | 6 | 6/W | ||
19 | 18 | 5 | 5/W | ||
21 | 16 | 5 | 4/W | ||
23 | 14 | 4 | 3/W | ||
Münster/Osnabrück | 0 | 20 | 8 | 6/SSW | leichter Regen |
1 | 20 | 8 | 6/SW | leichter Regen | |
4 | 18 | 8 | 5/SW | leichter Regen | |
7 | 17 | 5 | 5/SW | leichter Regen | |
8 | 17 | 5 | 5/WSW | leichter Regen | |
9 | 17 | 6 | 6/WSW | ||
11 | 19 | 5 | 7/WSW | ||
15 | 20 | 6 | 7/W | ||
16 | 20 | 5 | 7/W | leichter Regenschauer | |
17 | 20 | 5 | 7/W | mäßiger oder starker Regenschauer | |
18 | 19 | 5 | 7/W | leichter Regenschauer | |
20 | 18 | 4 | 6/W | ||
22 | 16 | 3 | 4/W | ||
23 | 15 | 3 | 4/WSW |