Das Wetter für Schleswig-Holstein und Hamburg
Copyright: © Deutscher Wetterdienst
Lage
GEWITTER (lokal UNWETTER durch HEFTIGEN STARKREGEN):
Heute vor allem am Nachmittag vermehrt starke Gewitter, dabei Windböen um 55 km/h (Bft 7) und Starkregen um 20 l/qm in einer Stunde bzw. um 30 l/qm in mehreren Stunden. Mit geringer Wahrscheinlichkeit lokal Unwetter durch heftigen Starkregen mit Mengen um 30 l/qm in kurzer Zeit. Am Abend und in der Nacht zum Sonntag weitestgehend abklingende Gewitter.
WIND:
Ab dem Nachmittag zunächst auf Helgoland, zum Abend hin auch an der Westküste zunehmend Windböen um 55 km/h (Bft 7), vereinzelt stürmische Böen um 65 km/h (Bft 8) aus Nordwest. Sonntagnachmittag und -abend vorübergehend Winddrehung auf West bis Südwest. Auch an der Ostseeküste, insbesondere auf Fehmarn, tagsüber Windböen aus Südwest.
Vorhersage
Samstag, 02.08.2025
In der Nacht zum Sonntag wolkig und weitgehend nachlassende Gewitter, von der Nordsee her teils schauerartiger Regen. Tiefstwerte um 16 Grad auf den Inseln und bis 14 Grad im Binnenland. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind, an der Nordsee teils stark und böig aus Nordwest.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 16 | 19 | 6 | 4/WSW | mäßiger oder starker Regenschauer |
17 | 19 | 6 | 4/WSW | leichter Regen | |
18 | 19 | 6 | 4/WSW | mäßiger oder starker Regenschauer | |
21 | 17 | 6 | 3/WSW | leichter Regen | |
Helgoland | 16 | 19 | 8 | 7/NW | leichter Regen |
19 | 18 | 8 | 9/NW | leichter Regen | |
20 | 17 | 8 | 9/NW | mäßiger Regen | |
Kiel-Holtenau | 16 | 20 | 6 | 4/WSW | |
19 | 19 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
22 | 17 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
Leuchtturm Kiel | 16 | 20 | 5 | 6/WSW | |
20 | 19 | 7 | 6/WSW | ||
21 | 19 | 7 | 6/SW | ||
List/Sylt | 16 | 20 | 7 | 6/WNW | |
18 | 19 | 8 | 7/NW | leichter Regen | |
21 | 17 | 8 | 8/NW | mäßiger Regen | |
Schleswig | 16 | 20 | 6 | 3/W | leichter Regen |
20 | 18 | 7 | 2/W | leichter Regen | |
23 | 16 | 8 | 3/W | leichter Regen | |
UFS Deutsche Bucht | 16 | 17 | 8 | 10/NW | leichter Regen |
19 | 17 | 8 | 11/NW | mäßiger Regen | |
23 | 17 | 8 | 11/WNW | mäßiger Regen | |
UFS TW Ems | 16 | 17 | 8 | 12/NW | leichter Regen |
23 | 17 | 8 | 11/WNW | leichter Regen |
Sonntag, 03.08.2025
In der Nacht zum Montag von der Nordsee Bewölkungsverdichtung und aufkommender, teils schauerartiger Regen. Tiefstwerte um 15 Grad. Schwacher bis mäßiger, an den Küsten teils frischer Wind aus Südwest bis Süd, an der Nordsee west- bis nordwestdrehend.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 0 | 16 | 7 | 4/WSW | leichter Regen |
5 | 15 | 8 | 4/WSW | mäßiger Regen | |
14 | 16 | 8 | 5/WSW | leichter Regen | |
18 | 18 | 8 | 4/SW | leichter Regen | |
22 | 17 | 6 | 3/SW | leichter Regen | |
Helgoland | 0 | 17 | 8 | 9/WNW | mäßiger Regen |
8 | 16 | 8 | 9/WNW | Sprühregen | |
12 | 17 | 8 | 9/W | Sprühregen | |
14 | 18 | 7 | 8/W | leichter Regen | |
20 | 18 | 7 | 7/WSW | mäßiger Regen | |
Kiel-Holtenau | 0 | 17 | 8 | 3/WSW | leichter Regen |
5 | 15 | 8 | 4/WSW | mäßiger Regen | |
8 | 15 | 8 | 4/SW | mäßiger Regen | |
9 | 16 | 8 | 4/WSW | mäßiger Regen | |
14 | 16 | 8 | 5/WSW | Sprühregen | |
17 | 17 | 8 | 5/WSW | leichter Regen | |
21 | 17 | 8 | 4/SW | leichter Regen | |
Leuchtturm Kiel | 0 | 17 | 7 | 7/WSW | |
1 | 17 | 7 | 7/WSW | leichter Regen | |
4 | 16 | 8 | 9/WSW | leichter Regen | |
7 | 16 | 8 | 9/SW | leichter Regen | |
10 | 16 | 8 | 11/SW | Sprühregen | |
12 | 16 | 8 | 11/SW | leichter Regen | |
13 | 17 | 8 | 11/WSW | leichter Regen | |
14 | 17 | 8 | 11/WSW | Sprühregen | |
17 | 17 | 8 | 11/WSW | leichter Regen | |
21 | 17 | 8 | 9/SW | leichter Regen | |
List/Sylt | 0 | 17 | 8 | 10/WNW | mäßiger Regen |
2 | 17 | 8 | 10/WNW | starker Regen | |
6 | 16 | 8 | 11/WNW | Sprühregen | |
9 | 16 | 8 | 11/WNW | starker Regen | |
10 | 16 | 8 | 12/W | Sprühregen | |
12 | 16 | 8 | 11/W | mäßiger Regen | |
13 | 17 | 8 | 11/W | Sprühregen | |
14 | 17 | 8 | 11/W | leichter Regen | |
16 | 18 | 8 | 10/W | Sprühregen | |
17 | 18 | 8 | 10/W | leichter Regen | |
20 | 17 | 8 | 8/WSW | leichter Regen | |
22 | 17 | 8 | 7/WSW | mäßiger Regen | |
Schleswig | 0 | 16 | 7 | 3/W | leichter Regen |
1 | 16 | 7 | 3/W | mäßiger Regen | |
3 | 15 | 8 | 3/WSW | mäßiger Regen | |
4 | 15 | 8 | 3/W | mäßiger Regen | |
5 | 15 | 8 | 3/WSW | mäßiger Regen | |
12 | 16 | 8 | 5/WSW | mäßiger Regen | |
15 | 17 | 8 | 5/W | mäßiger Regen | |
16 | 17 | 8 | 5/W | leichter Regen | |
18 | 18 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
20 | 17 | 7 | 3/WSW | mäßiger Regen | |
22 | 16 | 7 | 2/SW | mäßiger Regen | |
UFS Deutsche Bucht | 0 | 17 | 8 | 11/WNW | mäßiger Regen |
1 | 17 | 8 | 11/WNW | Sprühregen | |
2 | 17 | 8 | 11/WNW | mäßiger Regen | |
3 | 17 | 8 | 11/WNW | Sprühregen | |
4 | 17 | 8 | 11/WNW | mäßiger Regen | |
6 | 16 | 8 | 11/WNW | Sprühregen | |
7 | 17 | 8 | 11/WNW | mäßiger Regen | |
8 | 17 | 8 | 11/WNW | Sprühregen | |
12 | 17 | 7 | 10/W | Sprühregen | |
15 | 17 | 6 | 10/W | leichter Regen | |
19 | 18 | 7 | 10/WSW | leichter Regen | |
20 | 18 | 8 | 10/WSW | mäßiger Regen | |
UFS TW Ems | 0 | 17 | 8 | 10/WNW | Sprühregen |
2 | 17 | 8 | 10/WNW | leichter Regen | |
3 | 17 | 8 | 10/WNW | Sprühregen | |
6 | 17 | 8 | 10/WNW | leichter Regen | |
10 | 17 | 7 | 10/W | leichter Regen | |
12 | 17 | 6 | 9/W | ||
14 | 18 | 6 | 9/WSW | leichter Regen | |
23 | 18 | 6 | 10/W | leichter Regen |
Montag, 04.08.2025
In der Nacht zum Dienstag von der Nordsee her Regen, später im Nordwesten Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Schauern. Tiefstwerte 16 bis 14 Grad. Zunehmend mäßiger bis frischer, an den Küsten starker und von Südwest auf West drehender Wind, an den Küsten Sturmböen.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 0 | 16 | 7 | 4/SW | leichter Regen |
5 | 16 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
9 | 18 | 6 | 5/W | leichter Regen | |
12 | 20 | 6 | 5/W | leichter Regen | |
13 | 21 | 6 | 5/W | leichter Regenschauer | |
14 | 21 | 6 | 5/W | leichter Regen | |
15 | 21 | 6 | 5/W | ||
17 | 21 | 7 | 6/W | Sprühregen | |
18 | 21 | 7 | 5/W | leichter Regen | |
19 | 21 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
21 | 19 | 7 | 5/SSW | leichter Regen | |
Helgoland | 0 | 18 | 7 | 7/WSW | mäßiger Regen |
1 | 18 | 7 | 7/W | mäßiger Regen | |
2 | 18 | 6 | 8/W | leichter Regen | |
3 | 18 | 6 | 8/WNW | leichter Regen | |
5 | 18 | 5 | 7/WNW | ||
11 | 19 | 5 | 5/W | ||
13 | 19 | 5 | 5/WSW | ||
15 | 19 | 6 | 6/WSW | leichter Regen | |
16 | 19 | 7 | 6/SW | leichter Regen | |
20 | 19 | 8 | 8/SW | leichter Regen | |
22 | 19 | 8 | 10/SSW | mäßiger Regen | |
23 | 19 | 7 | 10/SW | mäßiger Regen | |
Kiel-Holtenau | 0 | 16 | 8 | 3/SSW | leichter Regen |
3 | 16 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
6 | 16 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
8 | 17 | 6 | 5/W | ||
10 | 19 | 6 | 6/W | ||
13 | 21 | 6 | 7/W | ||
18 | 21 | 7 | 6/WSW | leichter Regen | |
21 | 19 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
23 | 18 | 8 | 4/SSW | mäßiger Regen | |
Leuchtturm Kiel | 0 | 17 | 8 | 9/SW | leichter Regen |
1 | 16 | 8 | 9/SSW | leichter Regen | |
4 | 16 | 8 | 9/SW | leichter Regen | |
6 | 16 | 7 | 9/WSW | leichter Regen | |
7 | 16 | 6 | 9/WSW | ||
8 | 16 | 6 | 9/W | ||
10 | 18 | 5 | 9/W | ||
14 | 20 | 5 | 9/W | ||
17 | 20 | 6 | 9/WSW | ||
18 | 20 | 7 | 10/WSW | leichter Regen | |
20 | 19 | 7 | 10/SW | leichter Regen | |
22 | 18 | 8 | 11/SSW | leichter Regen | |
List/Sylt | 0 | 17 | 8 | 6/WSW | mäßiger Regen |
1 | 17 | 8 | 7/W | leichter Regen | |
3 | 17 | 7 | 7/WNW | leichter Regen | |
6 | 17 | 6 | 9/WNW | ||
11 | 19 | 5 | 8/WNW | ||
12 | 19 | 5 | 8/W | ||
14 | 19 | 6 | 8/WSW | ||
16 | 19 | 7 | 8/SW | leichter Regen | |
19 | 18 | 8 | 10/SW | leichter Regen | |
21 | 18 | 8 | 12/SSW | mäßiger Regen | |
Schleswig | 0 | 16 | 8 | 3/SSW | mäßiger Regen |
2 | 15 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
5 | 15 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
7 | 16 | 6 | 3/W | ||
9 | 18 | 6 | 4/W | ||
11 | 20 | 6 | 5/W | ||
14 | 22 | 6 | 5/W | ||
15 | 22 | 6 | 5/WSW | ||
18 | 20 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
20 | 18 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
21 | 18 | 7 | 4/SW | mäßiger Regen | |
22 | 17 | 8 | 4/SSW | mäßiger Regen | |
UFS Deutsche Bucht | 0 | 18 | 7 | 10/WSW | mäßiger Regen |
1 | 18 | 7 | 9/W | mäßiger Regen | |
2 | 18 | 6 | 9/W | leichter Regen | |
3 | 18 | 6 | 9/WNW | leichter Regen | |
4 | 17 | 5 | 9/WNW | ||
8 | 17 | 5 | 7/WNW | ||
11 | 18 | 5 | 6/W | ||
13 | 18 | 5 | 7/WSW | ||
14 | 18 | 6 | 8/SW | ||
15 | 18 | 6 | 8/WSW | ||
16 | 18 | 7 | 9/WSW | leichter Regen | |
17 | 18 | 8 | 9/SW | leichter Regen | |
19 | 18 | 8 | 11/SW | leichter Regen | |
20 | 18 | 8 | 11/SSW | leichter Regen | |
22 | 18 | 8 | 12/SW | leichter Regen | |
23 | 19 | 7 | 12/SW | mäßiger Regen | |
UFS TW Ems | 0 | 18 | 6 | 10/W | leichter Regen |
2 | 18 | 6 | 9/WNW | leichter Regen | |
3 | 18 | 6 | 9/WNW | ||
6 | 17 | 6 | 7/WNW | ||
9 | 18 | 6 | 6/W | ||
11 | 18 | 7 | 6/WSW | ||
14 | 18 | 7 | 8/SW | leichter Regen | |
17 | 18 | 8 | 11/SW | leichter Regen | |
19 | 18 | 8 | 12/SSW | leichter Regen | |
21 | 18 | 7 | 13/SW | leichter Regen |
Dienstag, 05.08.2025
In der Nacht zum Mittwoch oft anhaltende Schauer- und Gewittertätigkeit. Abkühlung bis auf 11 Grad im Binnenland, auf den Inseln um 14 Grad. Im Binnenland etwas abnehmender West- bis Nordwestwind, an den Küsten weiter stark mit Sturmböen.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 0 | 18 | 8 | 6/SSW | leichter Regen |
1 | 18 | 8 | 6/SW | leichter Regen | |
4 | 17 | 6 | 6/SW | leichter Regen | |
8 | 16 | 5 | 6/WSW | leichter Regen | |
10 | 18 | 5 | 7/WSW | leichter Regen | |
11 | 18 | 5 | 8/WSW | mäßiger oder starker Regenschauer | |
14 | 18 | 6 | 8/W | mäßiger oder starker Regenschauer | |
20 | 16 | 5 | 6/W | mäßiger oder starker Regenschauer | |
22 | 15 | 4 | 5/WSW | leichter Regenschauer | |
23 | 14 | 4 | 5/WSW | ||
Helgoland | 0 | 19 | 7 | 10/SW | mäßiger Regen |
1 | 18 | 7 | 10/WSW | leichter Regen | |
3 | 18 | 6 | 10/W | leichter Regen | |
4 | 18 | 5 | 10/W | ||
11 | 18 | 5 | 11/W | leichter Regen | |
22 | 16 | 4 | 11/W | leichter Regen | |
23 | 16 | 4 | 11/WNW | leichter Regen | |
Kiel-Holtenau | 0 | 18 | 8 | 5/SSW | mäßiger Regen |
1 | 17 | 7 | 5/SW | leichter Regen | |
6 | 16 | 5 | 5/SW | leichter Regen | |
8 | 16 | 5 | 6/WSW | leichter Regen | |
10 | 18 | 5 | 7/WSW | leichter Regen | |
14 | 18 | 6 | 9/WSW | leichter Regen | |
16 | 18 | 6 | 9/W | leichter Regen | |
19 | 17 | 6 | 8/WSW | leichter Regen | |
21 | 15 | 5 | 6/WSW | leichter Regen | |
23 | 14 | 5 | 6/WSW | ||
Leuchtturm Kiel | 0 | 18 | 8 | 12/SSW | leichter Regen |
2 | 17 | 7 | 13/SW | leichter Regen | |
7 | 16 | 5 | 13/SW | leichter Regen | |
10 | 17 | 5 | 14/WSW | leichter Regen | |
18 | 17 | 6 | 15/W | leichter Regen | |
20 | 16 | 5 | 14/WSW | leichter Regen | |
23 | 15 | 4 | 12/WSW | leichter Regen | |
List/Sylt | 0 | 18 | 7 | 12/SW | mäßiger Regen |
1 | 18 | 6 | 12/WSW | mäßiger Regen | |
2 | 17 | 6 | 12/WSW | leichter Regen | |
3 | 17 | 6 | 12/W | leichter Regen | |
5 | 17 | 6 | 12/W | ||
6 | 17 | 5 | 12/W | leichter Regen | |
7 | 17 | 5 | 13/W | ||
9 | 17 | 5 | 13/W | leichter Regen | |
21 | 16 | 5 | 13/WNW | leichter Regen | |
Schleswig | 0 | 17 | 7 | 4/SSW | mäßiger Regen |
1 | 17 | 7 | 4/SW | mäßiger Regen | |
2 | 16 | 6 | 4/SW | leichter Regen | |
7 | 15 | 4 | 5/SW | leichter Regen | |
8 | 16 | 4 | 5/WSW | leichter Regen | |
9 | 17 | 4 | 6/WSW | leichter Regenschauer | |
10 | 18 | 5 | 6/WSW | mäßiger oder starker Regenschauer | |
13 | 18 | 6 | 8/WSW | mäßiger oder starker Regenschauer | |
15 | 18 | 6 | 8/W | mäßiger oder starker Regenschauer | |
19 | 16 | 6 | 6/W | mäßiger oder starker Regenschauer | |
22 | 14 | 5 | 5/W | mäßiger oder starker Regenschauer | |
23 | 14 | 5 | 4/WSW | mäßiger oder starker Regenschauer | |
UFS Deutsche Bucht | 0 | 18 | 7 | 12/SW | leichter Regen |
1 | 18 | 6 | 13/WSW | leichter Regen | |
4 | 18 | 5 | 13/WSW | ||
5 | 18 | 5 | 14/W | ||
11 | 17 | 5 | 14/W | leichter Regen | |
12 | 17 | 5 | 14/W | ||
13 | 17 | 5 | 14/W | leichter Regen | |
23 | 17 | 4 | 13/WNW | leichter Regen | |
UFS TW Ems | 0 | 18 | 6 | 13/WSW | Sprühregen |
1 | 18 | 6 | 13/WSW | leichter Regen | |
3 | 18 | 5 | 14/W | ||
10 | 17 | 5 | 14/W | leichter Regen | |
12 | 17 | 5 | 14/W | ||
18 | 16 | 5 | 14/W | leichter Regen | |
19 | 16 | 5 | 14/WNW | leichter Regen | |
21 | 16 | 5 | 13/WNW |