Das Wetter für Bayern
Copyright: © Deutscher Wetterdienst
Lage
GEWITTER/STARKREGEN:
Heute etwa im Bereich der Fränkischen Alb und südlich/südöstlich davon einzelne Gewitter mit Starkregen (Mengen zwischen 15 und 25 l/qm in 1 Stunde), kleinkörnigem Hagel und Böen um 60 km/h. Vereinzelt unwetterartige Regenmengen um 30 l/qm in kurzer Zeit oder innerhalb weniger Stunden nicht ausgeschlossen, auch unabhängig von Gewittern.
Am Sonntag vor allem im Süden erneut Gewitter mit Starkregen um 15 l/qm, Böen bis 60 km/h und kleinem Hagel.
Vorhersage
Samstag, 02.08.2025
In der Nacht zum Sonntag Richtung Alpen noch länger, am östlichen Alpenrand auch weiterhin kräftiger Regen, sonst nur noch einzelne Schauer und vermehrt Auflockerungen. Tiefstwerte 13 bis 10, im Oberallgäu bis 8 Grad.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 16 | 15 | 8 | 3/W | leichter Regen |
19 | 15 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
21 | 14 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
22 | 14 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
Bamberg | 16 | 20 | 7 | 2/W | |
20 | 18 | 6 | 2/WSW | ||
22 | 16 | 6 | 1/WSW | ||
23 | 14 | 7 | 1/SW | ||
Fürstenzell | 16 | 16 | 8 | 3/WNW | mäßiger Regen |
17 | 16 | 8 | 3/W | mäßiger Regen | |
19 | 14 | 8 | 3/W | mäßiger Regen | |
20 | 14 | 8 | 3/WSW | mäßiger Regen | |
Großer Arber | 16 | 9 | 8 | 4/WNW | mäßiger Regen |
19 | 9 | 8 | 5/NW | mäßiger Regen | |
20 | 9 | 8 | 6/WNW | mäßiger Regen | |
22 | 8 | 8 | 6/WNW | leichter Regen | |
Hof | 16 | 18 | 7 | 3/WSW | |
21 | 16 | 7 | 2/WSW | ||
22 | 15 | 6 | 2/W | ||
Hohenpeißenberg | 16 | 11 | 8 | 4/WSW | mäßiger Regen |
18 | 10 | 8 | 4/SW | mäßiger Regen | |
21 | 10 | 8 | 5/SW | leichter Regen | |
23 | 10 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
Kempten | 16 | 13 | 8 | 2/SW | mäßiger Regen |
19 | 13 | 8 | 2/SSW | mäßiger Regen | |
20 | 13 | 8 | 2/SSW | leichter Regen | |
München-Flughafen | 16 | 16 | 8 | 4/W | mäßiger Regen |
18 | 15 | 8 | 4/WSW | mäßiger Regen | |
20 | 15 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
23 | 13 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
Nürburg-Barweiler | 16 | 16 | 7 | 4/WNW | leichter Regen |
17 | 15 | 7 | 4/NW | leichter Regen | |
20 | 14 | 6 | 3/WNW | leichter Regen | |
22 | 13 | 6 | 3/WNW | ||
Nürnberg | 16 | 19 | 8 | 3/W | |
20 | 18 | 7 | 3/WSW | ||
22 | 16 | 6 | 2/WSW | ||
Oberstdorf | 16 | 13 | 8 | 2/S | mäßiger Regen |
18 | 13 | 8 | 2/SSO | mäßiger Regen | |
20 | 12 | 8 | 2/S | mäßiger Regen | |
21 | 12 | 8 | 2/SSO | leichter Regen | |
23 | 11 | 8 | 2/S | leichter Regen | |
Regensburg | 16 | 17 | 8 | 2/W | leichter Regen |
21 | 15 | 8 | 2/WSW | leichter Regen | |
23 | 14 | 8 | 2/WSW | ||
Straubing | 16 | 17 | 8 | 3/W | leichter Regen |
18 | 17 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
21 | 15 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
Weiden | 16 | 18 | 8 | 2/W | leichter Regen |
18 | 17 | 8 | 2/WSW | leichter Regen | |
20 | 16 | 8 | 2/SW | ||
22 | 15 | 7 | 2/SSW | ||
23 | 14 | 7 | 1/SW | ||
Wendelstein | 16 | 6 | 8 | 4/NW | mäßiger Regen |
18 | 6 | 8 | 3/WNW | mäßiger Regen | |
19 | 5 | 8 | 3/NW | mäßiger Regen | |
20 | 5 | 8 | 3/WNW | mäßiger Regen | |
22 | 5 | 8 | 2/NW | mäßiger Regen | |
23 | 5 | 8 | 2/NW | leichter Regen | |
Würzburg | 16 | 20 | 6 | 4/W | |
17 | 20 | 6 | 4/WNW | ||
20 | 18 | 7 | 3/WNW | ||
22 | 16 | 6 | 3/WNW | ||
Zugspitze | 16 | 0 | 8 | 5/NW | mäßiger Schneefall |
17 | -1 | 8 | 5/NNW | mäßiger Schneefall | |
19 | -1 | 8 | 5/NW | mäßiger Schneefall | |
20 | -1 | 8 | 5/NNW | mäßiger Schneefall | |
22 | -2 | 8 | 5/NNW | leichter Schneefall |
Sonntag, 03.08.2025
In der Nacht zum Montag abklingende Schauer. Vorübergehend Auflockerungen, von Nordwesten aber bald wieder dichtere Wolken und in der Früh in Franken aufkommender Regen. Tiefsttemperatur 14 bis 10, an den Alpen und im Bayerischen Wald bis 8 Grad.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 0 | 13 | 8 | 2/WSW | leichter Regen |
1 | 13 | 8 | 2/WSW | ||
2 | 13 | 8 | 2/WSW | leichter Regen | |
6 | 13 | 7 | 3/WSW | ||
7 | 13 | 7 | 3/W | ||
10 | 15 | 7 | 4/W | ||
12 | 16 | 7 | 4/WNW | ||
16 | 18 | 6 | 5/WNW | ||
19 | 16 | 7 | 4/WNW | ||
20 | 16 | 7 | 3/W | leichter Regen | |
22 | 14 | 8 | 2/WSW | ||
23 | 13 | 7 | 2/SSW | ||
Bamberg | 0 | 14 | 6 | 1/SSW | |
2 | 13 | 6 | 1/S | ||
6 | 13 | 7 | 1/SW | ||
7 | 13 | 7 | 1/WSW | ||
8 | 14 | 7 | 1/W | ||
10 | 16 | 7 | 2/W | ||
12 | 17 | 7 | 2/WNW | ||
18 | 18 | 7 | 2/W | ||
20 | 17 | 7 | 2/WSW | ||
21 | 16 | 7 | 1/SSW | ||
22 | 14 | 7 | 1/S | ||
23 | 14 | 7 | 1/SSO | ||
Fürstenzell | 0 | 13 | 8 | 4/WSW | leichter Regen |
6 | 13 | 8 | 4/W | leichter Regen | |
10 | 14 | 8 | 4/W | ||
12 | 16 | 8 | 4/W | ||
14 | 16 | 8 | 4/W | mäßiger oder starker Regenschauer | |
15 | 17 | 8 | 4/W | leichter Regenschauer | |
19 | 16 | 7 | 3/W | mäßiger oder starker Regenschauer | |
20 | 15 | 7 | 3/W | ||
21 | 15 | 7 | 3/WSW | ||
Großer Arber | 0 | 8 | 8 | 7/WNW | leichter Regen |
4 | 8 | 8 | 6/NW | leichter Regen | |
5 | 8 | 8 | 6/WNW | leichter Regen | |
8 | 8 | 8 | 6/WNW | Nebel | |
11 | 8 | 8 | 6/WNW | leichter Regen | |
20 | 8 | 7 | 6/WNW | Nebel | |
22 | 8 | 7 | 7/W | Nebel | |
Hof | 0 | 13 | 7 | 2/W | |
7 | 12 | 7 | 2/WNW | ||
9 | 14 | 7 | 3/WNW | ||
12 | 15 | 7 | 4/W | ||
14 | 16 | 7 | 4/WNW | ||
15 | 16 | 7 | 4/W | ||
21 | 15 | 8 | 2/WSW | ||
23 | 14 | 7 | 2/SW | ||
Hohenpeißenberg | 0 | 10 | 7 | 5/WSW | leichter Regen |
10 | 11 | 8 | 4/WSW | Sprühregen | |
11 | 11 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
12 | 12 | 8 | 4/W | leichter Regen | |
15 | 13 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
22 | 11 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
23 | 11 | 7 | 4/WSW | ||
Kempten | 0 | 12 | 8 | 2/S | leichter Regen |
8 | 12 | 8 | 2/SSW | leichter Regen | |
10 | 13 | 8 | 2/SW | leichter Regen | |
12 | 15 | 8 | 2/WSW | leichter Regen | |
20 | 14 | 8 | 2/SW | leichter Regen | |
21 | 13 | 8 | 2/SSW | leichter Regen | |
22 | 13 | 8 | 1/S | leichter Regen | |
23 | 13 | 8 | 1/SSO | leichter Regen | |
München-Flughafen | 0 | 13 | 8 | 4/WSW | leichter Regen |
4 | 13 | 8 | 4/WSW | ||
9 | 14 | 8 | 4/W | ||
11 | 16 | 8 | 4/W | ||
12 | 16 | 8 | 4/W | leichter Regen | |
13 | 17 | 7 | 4/W | leichter Regenschauer | |
17 | 18 | 6 | 4/W | ||
19 | 17 | 6 | 3/W | leichter Regen | |
20 | 16 | 6 | 3/W | ||
21 | 15 | 6 | 3/WSW | ||
Nürburg-Barweiler | 0 | 12 | 5 | 2/W | |
3 | 11 | 6 | 2/WSW | ||
9 | 13 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
10 | 14 | 7 | 3/W | leichter Regen | |
12 | 16 | 7 | 4/W | leichter Regen | |
13 | 16 | 7 | 4/W | ||
15 | 18 | 7 | 4/W | ||
17 | 18 | 7 | 4/WSW | ||
18 | 18 | 6 | 4/W | ||
19 | 18 | 6 | 4/WSW | ||
22 | 16 | 6 | 3/SW | ||
Nürnberg | 0 | 15 | 6 | 2/WSW | |
1 | 14 | 6 | 2/W | ||
9 | 15 | 7 | 3/WNW | ||
12 | 17 | 6 | 5/WNW | ||
13 | 18 | 7 | 5/W | ||
14 | 18 | 7 | 5/WNW | ||
20 | 17 | 7 | 4/W | ||
22 | 16 | 7 | 2/WSW | ||
23 | 15 | 7 | 2/SW | ||
Oberstdorf | 0 | 11 | 8 | 2/S | leichter Regen |
9 | 11 | 8 | 2/SSO | leichter Regen | |
11 | 13 | 8 | 2/SSO | leichter Regen | |
13 | 14 | 8 | 2/SO | leichter Regen | |
15 | 15 | 7 | 2/S | leichter Regen | |
16 | 15 | 7 | 2/SSW | leichter Regen | |
17 | 15 | 7 | 2/SSO | leichter Regen | |
18 | 15 | 7 | 2/S | leichter Regen | |
20 | 13 | 8 | 2/S | leichter Regen | |
23 | 11 | 8 | 2/S | leichter Regen | |
Regensburg | 0 | 14 | 8 | 2/WSW | |
5 | 13 | 8 | 2/W | ||
9 | 15 | 7 | 2/W | ||
10 | 16 | 7 | 2/WNW | ||
11 | 17 | 8 | 2/W | ||
14 | 19 | 7 | 3/W | ||
20 | 17 | 7 | 2/W | ||
22 | 15 | 6 | 2/W | ||
Straubing | 0 | 14 | 8 | 3/WSW | leichter Regen |
4 | 13 | 8 | 3/WSW | ||
8 | 14 | 8 | 3/W | ||
10 | 16 | 8 | 3/W | ||
13 | 18 | 8 | 3/W | leichter Regen | |
19 | 18 | 6 | 3/W | ||
21 | 17 | 6 | 3/WSW | ||
23 | 15 | 7 | 2/SW | ||
Weiden | 0 | 14 | 8 | 2/SW | |
4 | 12 | 8 | 1/SW | ||
5 | 12 | 8 | 1/WSW | ||
8 | 13 | 8 | 2/W | ||
10 | 15 | 8 | 2/W | ||
13 | 17 | 8 | 3/W | ||
14 | 17 | 7 | 3/W | leichter Regen | |
18 | 17 | 7 | 3/WNW | leichter Regen | |
19 | 17 | 7 | 3/W | leichter Regen | |
21 | 15 | 7 | 2/W | ||
22 | 14 | 8 | 2/WSW | ||
23 | 14 | 8 | 2/SW | ||
Wendelstein | 0 | 5 | 8 | 3/NW | leichter Regen |
1 | 5 | 8 | 3/WNW | leichter Regen | |
4 | 5 | 7 | 3/NW | leichter Regen | |
9 | 5 | 7 | 3/WNW | leichter Regen | |
12 | 7 | 7 | 4/WNW | ||
14 | 8 | 7 | 4/NW | leichter Regen | |
16 | 8 | 7 | 4/WNW | leichter Regen | |
17 | 8 | 7 | 4/NNW | leichter Regen | |
20 | 7 | 7 | 3/NW | leichter Regen | |
21 | 6 | 7 | 3/NW | Nebel | |
23 | 5 | 7 | 2/NNW | Nebel | |
Würzburg | 0 | 15 | 7 | 2/WNW | |
5 | 13 | 7 | 2/WNW | ||
9 | 15 | 7 | 3/WNW | ||
12 | 17 | 8 | 4/WNW | ||
15 | 17 | 8 | 4/WNW | leichter Regen | |
19 | 17 | 7 | 3/W | leichter Regen | |
20 | 17 | 7 | 3/W | ||
21 | 16 | 7 | 3/WSW | ||
23 | 15 | 6 | 3/SW | ||
Zugspitze | 0 | -2 | 8 | 4/NNW | leichter Schneefall |
Montag, 04.08.2025
In der Nacht zum Dienstag zunächst teils wolkig, teils gering bewölkt. In der zweiten Nachthälfte von Nordwesten wieder dichtere Wolken und im nördlichen Franken einsetzender Regen. Tiefsttemperatur zwischen 17 und 13, in einigen Bayerwald- und Alpentälern um 10 Grad.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 0 | 13 | 7 | 2/SSW | |
1 | 13 | 7 | 2/S | ||
3 | 12 | 6 | 2/SSW | ||
4 | 12 | 6 | 2/S | ||
5 | 12 | 6 | 2/SSW | ||
8 | 14 | 7 | 3/SSW | ||
9 | 15 | 7 | 3/SW | ||
10 | 16 | 8 | 4/SW | leichter Regen | |
12 | 18 | 8 | 5/WSW | leichter Regen | |
19 | 19 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
20 | 18 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
21 | 17 | 8 | 2/SSW | ||
23 | 16 | 8 | 2/S | ||
Bamberg | 0 | 13 | 6 | 1/SSO | |
5 | 13 | 7 | 2/S | ||
6 | 13 | 7 | 2/SSO | ||
7 | 14 | 7 | 2/S | leichter Regen | |
10 | 16 | 8 | 2/S | leichter Regen | |
11 | 17 | 8 | 2/SSW | leichter Regen | |
12 | 18 | 8 | 2/SW | leichter Regen | |
15 | 20 | 8 | 2/SW | leichter Regen | |
17 | 20 | 8 | 2/SW | ||
21 | 19 | 8 | 1/SSW | ||
22 | 18 | 8 | 1/S | ||
Fürstenzell | 0 | 13 | 6 | 3/WSW | |
7 | 12 | 8 | 2/WSW | ||
9 | 14 | 7 | 2/WSW | ||
11 | 16 | 7 | 3/WSW | ||
14 | 18 | 8 | 4/WSW | ||
15 | 18 | 8 | 3/W | ||
16 | 18 | 8 | 3/WSW | ||
20 | 17 | 6 | 2/SW | ||
21 | 17 | 6 | 2/SSW | ||
Großer Arber | 0 | 7 | 8 | 7/W | Nebel |
8 | 7 | 8 | 8/WSW | Nebel | |
11 | 8 | 8 | 8/WSW | leichter Regen | |
16 | 10 | 8 | 7/WSW | leichter Regen | |
21 | 10 | 8 | 7/WSW | Nebel | |
Hof | 0 | 13 | 7 | 3/SW | |
4 | 12 | 7 | 3/SW | leichter Regen | |
8 | 14 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
12 | 16 | 8 | 4/SW | leichter Regen | |
13 | 17 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
16 | 18 | 7 | 4/SW | ||
17 | 18 | 7 | 5/WSW | ||
19 | 18 | 7 | 4/SW | ||
23 | 17 | 7 | 3/SSW | ||
Hohenpeißenberg | 0 | 11 | 7 | 4/WSW | |
10 | 13 | 6 | 4/SW | ||
11 | 14 | 6 | 4/WSW | ||
14 | 15 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
19 | 15 | 6 | 4/WSW | ||
20 | 15 | 6 | 4/SW | ||
Kempten | 0 | 12 | 8 | 2/SO | leichter Regen |
2 | 11 | 7 | 2/SO | ||
3 | 11 | 7 | 2/SSO | ||
7 | 12 | 7 | 2/S | ||
9 | 14 | 7 | 2/SSW | ||
11 | 16 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
14 | 18 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
18 | 19 | 7 | 3/WSW | ||
19 | 19 | 7 | 2/SW | leichter Regen | |
21 | 17 | 7 | 2/SSW | ||
22 | 16 | 6 | 2/S | ||
23 | 15 | 6 | 2/SSO | ||
München-Flughafen | 0 | 14 | 7 | 3/WSW | |
3 | 12 | 7 | 2/WSW | ||
4 | 12 | 6 | 2/SW | ||
8 | 14 | 6 | 3/SW | ||
10 | 16 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
12 | 17 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
14 | 18 | 8 | 4/WSW | ||
15 | 19 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
19 | 19 | 7 | 3/SW | ||
22 | 17 | 7 | 2/SSW | ||
Nürburg-Barweiler | 0 | 16 | 6 | 4/SW | |
1 | 15 | 7 | 3/SW | leichter Regen | |
6 | 15 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
12 | 17 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
15 | 19 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
19 | 20 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
23 | 18 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
Nürnberg | 0 | 15 | 7 | 2/SW | |
1 | 14 | 6 | 2/SSW | ||
3 | 14 | 7 | 3/S | ||
5 | 13 | 7 | 3/SSO | ||
6 | 13 | 7 | 3/SSO | leichter Regen | |
8 | 14 | 8 | 3/S | leichter Regen | |
10 | 16 | 8 | 3/SSW | leichter Regen | |
12 | 17 | 8 | 4/SW | leichter Regen | |
14 | 18 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
16 | 19 | 8 | 4/WSW | ||
20 | 19 | 7 | 3/SW | ||
23 | 18 | 7 | 2/SSW | leichter Regen | |
Oberstdorf | 0 | 11 | 8 | 2/S | leichter Regen |
3 | 11 | 7 | 2/S | ||
7 | 11 | 7 | 2/SSO | ||
9 | 13 | 7 | 2/SSO | ||
11 | 16 | 7 | 2/SSO | ||
12 | 16 | 7 | 2/SO | ||
13 | 17 | 7 | 2/ONO | ||
14 | 18 | 7 | 2/NNO | ||
15 | 18 | 7 | 2/NW | ||
16 | 18 | 7 | 2/WNW | ||
17 | 18 | 7 | 3/W | ||
18 | 18 | 7 | 2/SSW | ||
19 | 17 | 7 | 2/S | ||
21 | 15 | 7 | 2/S | ||
Regensburg | 0 | 14 | 7 | 2/WSW | |
2 | 14 | 7 | 1/SW | ||
4 | 13 | 7 | 2/SSW | ||
7 | 13 | 7 | 2/S | ||
8 | 14 | 8 | 2/S | leichter Regen | |
10 | 15 | 8 | 2/SSW | leichter Regen | |
12 | 17 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
14 | 18 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
16 | 19 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
17 | 19 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
18 | 19 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
19 | 19 | 7 | 2/SW | ||
21 | 18 | 6 | 2/SSW | ||
22 | 17 | 6 | 2/S | ||
Straubing | 0 | 14 | 7 | 2/WSW | |
1 | 14 | 7 | 2/SW | ||
5 | 13 | 7 | 2/SSW | ||
7 | 13 | 7 | 2/S | ||
9 | 15 | 7 | 2/SW | ||
11 | 17 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
12 | 17 | 8 | 3/WSW | ||
14 | 19 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
19 | 19 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
20 | 19 | 7 | 3/SW | ||
22 | 17 | 7 | 2/SSW | ||
Weiden | 0 | 13 | 8 | 2/SSW | leichter Regen |
2 | 13 | 7 | 2/S | ||
7 | 13 | 7 | 2/S | leichter Regen | |
9 | 15 | 8 | 2/SSW | leichter Regen | |
11 | 15 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
14 | 17 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
15 | 17 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
17 | 18 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
18 | 18 | 8 | 2/SW | ||
21 | 17 | 7 | 2/SSW | ||
22 | 16 | 7 | 2/S | ||
Wendelstein | 0 | 5 | 7 | 2/NW | Nebel |
1 | 5 | 7 | 2/WNW | Nebel | |
2 | 5 | 7 | 2/WSW | Nebel | |
3 | 6 | 6 | 2/W | Nebel | |
4 | 5 | 6 | 3/WNW | Nebel | |
7 | 6 | 5 | 2/NW | ||
9 | 7 | 6 | 3/WNW | ||
10 | 7 | 6 | 3/W | ||
12 | 9 | 6 | 4/W | ||
13 | 10 | 7 | 4/WSW | ||
15 | 11 | 6 | 4/SW | ||
16 | 10 | 7 | 4/SSW | ||
17 | 10 | 7 | 4/SSO | ||
18 | 10 | 7 | 4/SO | ||
19 | 9 | 7 | 4/SO | Nebel | |
22 | 9 | 7 | 2/O | Nebel | |
23 | 8 | 7 | 2/N | Nebel | |
Würzburg | 0 | 15 | 6 | 3/SW | |
5 | 14 | 8 | 4/SW | ||
7 | 14 | 8 | 4/SW | leichter Regen | |
9 | 16 | 8 | 5/WSW | leichter Regen | |
12 | 18 | 8 | 5/WSW | leichter Regen | |
14 | 20 | 8 | 5/WSW | leichter Regen | |
15 | 20 | 8 | 5/WSW | ||
17 | 20 | 8 | 6/W | ||
18 | 20 | 8 | 5/WSW | ||
20 | 20 | 8 | 5/WSW | leichter Regen | |
22 | 18 | 8 | 4/SW | leichter Regen | |
Zugspitze | 0 | -1 | 8 | 5/NNW | leichter Schneefall |
1 | -1 | 8 | 5/NW | leichter Schneefall | |
4 | 0 | 7 | 5/NW | Nebel | |
7 | 0 | 7 | 6/NW | leichter Schneefall | |
13 | 2 | 8 | 6/NW | leichter Schneefall | |
14 | 2 | 8 | 5/WNW | leichter Schneefall | |
15 | 2 | 8 | 5/NW | leichter Schneefall | |
17 | 3 | 8 | 5/WNW | leichter Schneefall | |
18 | 3 | 8 | 5/NW | leichter Schneefall | |
20 | 2 | 7 | 6/WNW | leichter Schneefall | |
21 | 3 | 7 | 6/NW | Schneeregen | |
22 | 3 | 7 | 6/NW | Nebel |
Dienstag, 05.08.2025
In der Nacht zum Mittwoch an den Alpen noch etwas Regen, sonst trocken und zunehmend klar. Tiefstwerte zwischen 14 und 10, im Umfeld der Mittelgebirge bis 8 Grad.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 0 | 16 | 7 | 2/S | |
4 | 15 | 5 | 2/S | ||
5 | 15 | 5 | 2/SSO | ||
6 | 15 | 5 | 2/S | ||
8 | 17 | 5 | 3/SSW | ||
9 | 19 | 5 | 3/SW | ||
10 | 20 | 5 | 4/WSW | ||
12 | 22 | 6 | 5/WSW | ||
14 | 22 | 6 | 5/W | leichter Regen | |
18 | 21 | 6 | 5/W | ||
20 | 19 | 6 | 4/WNW | ||
22 | 17 | 6 | 3/WNW | ||
Bamberg | 0 | 17 | 8 | 2/SSO | |
3 | 17 | 8 | 2/SSO | leichter Regen | |
8 | 18 | 7 | 2/S | leichter Regen | |
10 | 19 | 7 | 2/SSW | leichter Regen | |
11 | 20 | 7 | 3/SW | leichter Regen | |
13 | 22 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
14 | 22 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
16 | 22 | 6 | 3/W | leichter Regen | |
17 | 22 | 6 | 3/W | ||
19 | 20 | 5 | 3/W | ||
21 | 17 | 4 | 2/W | ||
22 | 15 | 3 | 2/WSW | ||
Fürstenzell | 0 | 16 | 7 | 2/S | |
1 | 16 | 7 | 2/SSW | ||
2 | 16 | 7 | 2/S | ||
4 | 15 | 7 | 2/SSO | ||
8 | 16 | 6 | 2/S | ||
9 | 17 | 6 | 2/SSW | ||
10 | 19 | 6 | 2/SSW | ||
11 | 20 | 5 | 2/SW | ||
13 | 22 | 5 | 3/WSW | ||
15 | 22 | 6 | 3/W | ||
16 | 22 | 6 | 4/W | leichter Regen | |
19 | 20 | 6 | 4/W | leichter Regen | |
21 | 19 | 5 | 4/W | ||
23 | 17 | 5 | 4/W | ||
Großer Arber | 0 | 10 | 8 | 8/WSW | Nebel |
4 | 11 | 8 | 8/WSW | leichter Regen | |
10 | 12 | 6 | 9/WSW | leichter Regen | |
11 | 12 | 7 | 9/SW | leichter Regen | |
14 | 13 | 7 | 9/WSW | leichter Regen | |
16 | 13 | 7 | 9/WSW | mäßiger Regen | |
18 | 12 | 7 | 10/WSW | leichter Regen | |
20 | 11 | 7 | 10/W | leichter Regen | |
22 | 9 | 6 | 10/W | leichter Regen | |
23 | 9 | 6 | 10/W | Nebel | |
Hof | 0 | 17 | 8 | 3/SSW | |
5 | 17 | 8 | 3/SSW | leichter Regen | |
9 | 17 | 8 | 4/SW | leichter Regen | |
13 | 19 | 7 | 5/SW | leichter Regen | |
14 | 19 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
18 | 19 | 5 | 4/WSW | leichter Regen | |
19 | 18 | 5 | 4/W | leichter Regen | |
20 | 17 | 4 | 4/W | ||
22 | 15 | 4 | 3/W | ||
Hohenpeißenberg | 0 | 14 | 6 | 5/SW | |
4 | 15 | 4 | 5/SW | ||
8 | 17 | 4 | 4/SW | ||
9 | 18 | 4 | 4/WSW | ||
12 | 20 | 4 | 4/WSW | ||
16 | 20 | 5 | 6/WSW | ||
17 | 19 | 5 | 6/WSW | leichter Regen | |
20 | 16 | 6 | 6/WSW | leichter Regen | |
21 | 16 | 6 | 6/W | leichter Regen | |
Kempten | 0 | 15 | 6 | 2/SSO | |
4 | 14 | 4 | 2/SSO | ||
5 | 14 | 4 | 2/SO | ||
6 | 14 | 4 | 2/SSO | ||
8 | 16 | 5 | 2/SSO | ||
9 | 17 | 5 | 2/S | ||
10 | 19 | 5 | 2/SSW | ||
11 | 20 | 5 | 3/SW | ||
12 | 21 | 5 | 3/WSW | ||
20 | 19 | 7 | 3/WSW | ||
22 | 17 | 7 | 2/SW | leichter Regen | |
München-Flughafen | 0 | 16 | 7 | 2/SSW | |
7 | 16 | 5 | 2/SSW | ||
9 | 19 | 5 | 3/SW | ||
10 | 21 | 5 | 4/SW | ||
11 | 22 | 5 | 4/WSW | ||
16 | 23 | 6 | 5/W | ||
19 | 21 | 6 | 4/W | leichter Regen | |
20 | 20 | 6 | 4/W | ||
22 | 18 | 6 | 3/W | ||
23 | 17 | 5 | 3/WSW | ||
Nürburg-Barweiler | 0 | 18 | 7 | 4/SW | leichter Regen |
6 | 16 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
10 | 17 | 7 | 4/W | leichter Regen | |
12 | 17 | 6 | 5/W | ||
16 | 19 | 5 | 5/WNW | ||
19 | 17 | 4 | 5/WNW | ||
22 | 15 | 3 | 3/WNW | ||
Nürnberg | 0 | 18 | 7 | 3/S | leichter Regen |
2 | 18 | 7 | 3/S | ||
3 | 17 | 7 | 3/SSO | leichter Regen | |
5 | 17 | 7 | 3/SO | leichter Regen | |
6 | 17 | 7 | 3/SSO | leichter Regen | |
8 | 18 | 7 | 3/S | leichter Regen | |
9 | 19 | 7 | 4/SSW | leichter Regen | |
10 | 20 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
12 | 21 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
14 | 22 | 7 | 5/WSW | ||
15 | 22 | 7 | 5/W | leichter Regen | |
16 | 22 | 6 | 5/W | ||
20 | 20 | 5 | 4/W | ||
21 | 18 | 4 | 4/W | ||
23 | 16 | 4 | 3/W | ||
Oberstdorf | 0 | 13 | 7 | 2/S | |
3 | 13 | 5 | 2/S | ||
6 | 12 | 4 | 2/SSO | ||
8 | 14 | 4 | 2/SSO | ||
9 | 16 | 4 | 2/SSO | ||
10 | 18 | 4 | 2/SSO | ||
11 | 20 | 4 | 2/NNW | ||
12 | 21 | 5 | 2/NW | ||
13 | 22 | 5 | 3/WNW | ||
15 | 22 | 5 | 3/WNW | leichter Regen | |
19 | 20 | 7 | 3/W | leichter Regen | |
20 | 18 | 7 | 3/SW | leichter Regen | |
22 | 16 | 7 | 3/SW | leichter Regen | |
Regensburg | 0 | 17 | 7 | 2/S | |
1 | 17 | 7 | 2/SSO | ||
2 | 17 | 6 | 2/S | ||
4 | 16 | 6 | 2/SSO | ||
9 | 18 | 6 | 3/S | ||
10 | 20 | 6 | 2/S | ||
11 | 21 | 6 | 3/SSW | leichter Regen | |
13 | 22 | 7 | 3/SW | leichter Regen | |
14 | 22 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
18 | 22 | 6 | 3/W | leichter Regen | |
19 | 21 | 6 | 3/W | ||
21 | 19 | 5 | 2/W | ||
22 | 17 | 5 | 2/W | ||
Straubing | 0 | 16 | 7 | 2/SSW | |
1 | 15 | 8 | 2/S | ||
