Das Wetter für Brandenburg und Berlin
Copyright: © Deutscher Wetterdienst
Lage
Im Einflussbereich eines Tiefdruckgebietes über Südskandinavien wird mit westlicher Strömung feuchte und mäßig warme Luft herangeführt. Es bleibt wechselhaft.
GEWITTER/WIND:
Heute Nachmittag und Abend vereinzelt kurze Gewitter mit Windböen bis 60 km/h (Bft 7), bevorzugt im Norden Brandenburgs sowie zwischen Prignitz und Fläming.
Vorhersage
Samstag, 02.08.2025
Heute neben vielen Wolken auch etwas Sonnenschein. Örtlich Schauer, ab dem Nachmittag vereinzelt kurze Gewitter mit Windböen. Im Abendverlauf nachlassende Niederschlagsneigung und größere Auflockerungen. Höchstwerte 22 bis 24 Grad. Schwacher, zeitweise mäßiger Südwestwind.
In der Nacht zum Sonntag zunächst wolkig bis gering bewölkt. Nach letzten Schauern niederschlagsfrei. Im Laufe der zweiten Nachthälfte aus Westen erneute Bewölkungszunahme. Tiefstwerte 14 bis 12 Grad. Überwiegend schwacher Südwest- bis Westwind.
In der Nacht zum Sonntag zunächst wolkig bis gering bewölkt. Nach letzten Schauern niederschlagsfrei. Im Laufe der zweiten Nachthälfte aus Westen erneute Bewölkungszunahme. Tiefstwerte 14 bis 12 Grad. Überwiegend schwacher Südwest- bis Westwind.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 16 | 22 | 6 | 4/SW | |
19 | 22 | 4 | 3/SW | ||
20 | 20 | 4 | 3/SW | ||
21 | 19 | 4 | 2/SSW | ||
23 | 17 | 4 | 2/SSW | ||
Berlin-Dahlem (FU) | 16 | 22 | 5 | 3/WSW | |
21 | 19 | 4 | 2/WSW | ||
23 | 16 | 3 | 3/WSW | ||
Berlin-Tegel | 16 | 22 | 4 | 3/WSW | |
20 | 20 | 4 | 3/WSW | ||
22 | 18 | 4 | 2/SW | ||
23 | 16 | 3 | 3/WSW | ||
Berlin-Tempelhof | 16 | 23 | 5 | 3/WSW | |
20 | 21 | 5 | 3/WSW | ||
22 | 19 | 4 | 2/SW | ||
Cottbus | 16 | 22 | 6 | 3/WSW | |
20 | 20 | 6 | 2/WSW | ||
21 | 19 | 6 | 2/SW | ||
22 | 17 | 6 | 2/SW | ||
Lindenberg | 16 | 22 | 6 | 3/WSW | |
21 | 19 | 5 | 2/WSW | ||
23 | 17 | 5 | 2/WSW | ||
Neuruppin | 16 | 22 | 6 | 4/SW | |
18 | 21 | 5 | 4/WSW | ||
20 | 20 | 4 | 3/SW | ||
21 | 18 | 3 | 2/SW | ||
22 | 16 | 3 | 2/SW | ||
Potsdam | 16 | 22 | 5 | 3/WSW | |
20 | 20 | 4 | 3/WSW | ||
21 | 19 | 4 | 3/SW | ||
23 | 17 | 4 | 3/SW |
Sonntag, 03.08.2025
Am Sonntag wechselnde bis starke Bewölkung. Örtlich Schauer. Höchstwerte 19 bis 23 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind.
In der Nacht zum Montag meist stark bewölkt, im Verlauf von Westen Regen. Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Schwacher Süd- bis Südwestwind.
In der Nacht zum Montag meist stark bewölkt, im Verlauf von Westen Regen. Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Schwacher Süd- bis Südwestwind.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 0 | 16 | 3 | 2/SSW | |
3 | 15 | 4 | 2/SW | ||
6 | 14 | 6 | 2/SW | ||
7 | 15 | 6 | 3/WSW | ||
9 | 17 | 7 | 3/WSW | ||
11 | 19 | 7 | 4/WSW | ||
12 | 19 | 7 | 4/W | ||
21 | 17 | 7 | 4/WSW | ||
Berlin-Dahlem (FU) | 0 | 15 | 3 | 3/WSW | |
2 | 15 | 4 | 3/W | ||
3 | 15 | 4 | 3/WSW | ||
4 | 14 | 4 | 3/W | ||
6 | 15 | 6 | 3/W | ||
10 | 17 | 7 | 4/W | ||
12 | 19 | 6 | 4/W | ||
17 | 19 | 6 | 5/W | leichter Regenschauer | |
19 | 19 | 6 | 4/W | leichter Regen | |
21 | 17 | 6 | 3/W | leichter Regen | |
22 | 17 | 6 | 3/WSW | leichter Regen | |
Berlin-Tegel | 0 | 15 | 3 | 3/WSW | |
4 | 14 | 5 | 3/WSW | ||
6 | 15 | 6 | 3/W | ||
10 | 17 | 6 | 4/W | ||
13 | 19 | 6 | 4/W | ||
20 | 18 | 6 | 4/W | leichter Regen | |
22 | 17 | 6 | 3/WSW | leichter Regen | |
Berlin-Tempelhof | 0 | 18 | 4 | 2/SW | |
1 | 17 | 4 | 2/WSW | ||
5 | 15 | 6 | 2/WSW | ||
6 | 15 | 7 | 3/W | ||
9 | 17 | 7 | 4/W | ||
11 | 19 | 7 | 5/W | ||
19 | 19 | 7 | 5/W | leichter Regen | |
22 | 17 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
23 | 17 | 7 | 3/WSW | ||
Cottbus | 0 | 15 | 6 | 2/SW | |
2 | 14 | 7 | 2/WSW | ||
7 | 15 | 8 | 2/W | ||
10 | 17 | 8 | 3/W | ||
13 | 19 | 8 | 3/W | ||
17 | 21 | 6 | 3/W | ||
20 | 19 | 5 | 3/W | ||
22 | 17 | 5 | 2/WSW | ||
Lindenberg | 0 | 17 | 5 | 2/WSW | |
2 | 16 | 6 | 3/W | ||
11 | 18 | 7 | 4/W | ||
14 | 20 | 7 | 4/W | ||
20 | 18 | 6 | 4/W | ||
22 | 16 | 6 | 3/W | ||
23 | 16 | 6 | 3/WSW | leichter Regen | |
Neuruppin | 0 | 14 | 3 | 2/SW | |
3 | 13 | 5 | 2/SW | ||
6 | 14 | 7 | 3/SW | ||
7 | 15 | 7 | 3/WSW | ||
9 | 17 | 7 | 4/WSW | ||
10 | 17 | 8 | 4/W | ||
12 | 19 | 8 | 5/W | ||
15 | 19 | 7 | 5/W | leichter Regen | |
20 | 17 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
21 | 17 | 7 | 3/WSW | ||
22 | 16 | 7 | 3/SW | ||
Potsdam | 0 | 16 | 4 | 3/WSW | |
4 | 14 | 6 | 4/WSW | ||
8 | 15 | 7 | 4/W | ||
10 | 17 | 7 | 4/W | ||
12 | 19 | 7 | 5/W | ||
20 | 17 | 7 | 4/W | leichter Regen | |
22 | 16 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
23 | 15 | 7 | 4/SW | leichter Regen |
Montag, 04.08.2025
Am Montag in der Südosthälfte Brandenburgs zunächst noch dichte Bewölkung und etwas Regen. Später auch dort wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 22 und 24 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind.
In der Nacht zum Dienstag wolkig, später stark bewölkt. Von Westen etwas Regen. Tiefstwerte zwischen 17 und 15 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind.
In der Nacht zum Dienstag wolkig, später stark bewölkt. Von Westen etwas Regen. Tiefstwerte zwischen 17 und 15 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 0 | 16 | 7 | 3/WSW | |
1 | 16 | 7 | 3/SW | ||
4 | 15 | 7 | 3/SSW | ||
8 | 16 | 8 | 3/SSW | leichter Regen | |
11 | 18 | 7 | 4/SW | ||
14 | 21 | 7 | 4/WSW | ||
17 | 23 | 6 | 4/WSW | ||
19 | 22 | 5 | 3/SW | ||
21 | 20 | 5 | 3/SSW | ||
23 | 18 | 5 | 3/SSW | ||
Berlin-Dahlem (FU) | 0 | 16 | 6 | 3/SW | leichter Regen |
3 | 16 | 6 | 3/SSW | leichter Regen | |
5 | 15 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
9 | 17 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
10 | 18 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
11 | 18 | 6 | 4/WSW | ||
13 | 20 | 6 | 4/W | ||
15 | 22 | 5 | 4/W | ||
19 | 22 | 4 | 4/WSW | ||
22 | 20 | 5 | 3/SW | ||
23 | 18 | 4 | 4/SW | ||
Berlin-Tegel | 0 | 16 | 6 | 3/SW | leichter Regen |
4 | 15 | 6 | 3/SSW | leichter Regen | |
5 | 15 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
10 | 17 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
11 | 18 | 6 | 4/WSW | ||
13 | 20 | 5 | 4/W | ||
15 | 22 | 5 | 4/W | ||
19 | 22 | 4 | 3/WSW | ||
21 | 20 | 5 | 3/WSW | ||
22 | 19 | 5 | 3/SW | ||
Berlin-Tempelhof | 0 | 16 | 7 | 3/SW | leichter Regen |
2 | 16 | 7 | 3/SSW | ||
4 | 16 | 7 | 3/SSW | leichter Regen | |
8 | 16 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
10 | 18 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
12 | 20 | 6 | 4/WSW | leichter Regen | |
13 | 20 | 6 | 5/WSW | ||
15 | 22 | 5 | 5/W | ||
19 | 23 | 5 | 3/WSW | ||
21 | 21 | 5 | 3/SW | ||
22 | 21 | 5 | 2/SSW | ||
Cottbus | 0 | 15 | 6 | 2/SW | |
4 | 15 | 7 | 2/SW | leichter Regen | |
5 | 15 | 7 | 2/SW | ||
6 | 15 | 8 | 3/SSW | ||
7 | 15 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
9 | 17 | 8 | 3/SW | leichter Regen | |
11 | 19 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
13 | 20 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
15 | 22 | 6 | 4/WSW | ||
19 | 22 | 4 | 3/WSW | ||
20 | 21 | 5 | 3/SW | ||
22 | 19 | 5 | 2/SW | ||
23 | 18 | 5 | 2/SSW | ||
Lindenberg | 0 | 15 | 6 | 3/WSW | leichter Regen |
2 | 15 | 6 | 3/SW | leichter Regen | |
6 | 14 | 7 | 3/SSW | leichter Regen | |
7 | 14 | 7 | 3/SW | leichter Regen | |
9 | 16 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
11 | 18 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
13 | 20 | 7 | 5/WSW | ||
15 | 21 | 5 | 5/WSW | ||
19 | 21 | 4 | 3/WSW | ||
21 | 20 | 4 | 3/SW | ||
23 | 18 | 5 | 3/SW | ||
Neuruppin | 0 | 15 | 7 | 3/SSW | |
4 | 15 | 8 | 3/SSW | leichter Regen | |
8 | 16 | 8 | 4/SW | leichter Regen | |
11 | 18 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
13 | 20 | 6 | 5/WSW | leichter Regen | |
15 | 22 | 6 | 5/W | leichter Regen | |
17 | 23 | 6 | 4/WSW | ||
20 | 21 | 6 | 4/SW | ||
22 | 19 | 6 | 3/SW | ||
23 | 18 | 6 | 3/SSW | ||
Potsdam | 0 | 15 | 7 | 4/SW | leichter Regen |
2 | 15 | 7 | 4/SSW | leichter Regen | |
7 | 15 | 8 | 5/SW | leichter Regen | |
10 | 17 | 7 | 5/SW | leichter Regen | |
11 | 19 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
12 | 19 | 6 | 5/WSW | ||
14 | 21 | 6 | 5/WSW | ||
15 | 22 | 6 | 5/WSW | leichter Regen | |
16 | 23 | 5 | 5/WSW | ||
20 | 21 | 5 | 4/WSW | ||
21 | 20 | 5 | 4/SW |
Dienstag, 05.08.2025
Am Dienstag anfangs noch stark bewölkt und zeitweise Regen. Im Tagesverlauf wechselnde Bewölkung und einzelne Schauer. Höchsttemperatur 22 bis 24 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind, gebiets- und zeitweise Windböen.
In der Nacht zum Mittwoch wolkig bis gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 13 und 11 Grad. Mäßiger Westwind, im Norden Brandenburgs vereinzelt Windböen.
In der Nacht zum Mittwoch wolkig bis gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 13 und 11 Grad. Mäßiger Westwind, im Norden Brandenburgs vereinzelt Windböen.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 0 | 18 | 6 | 3/SSW | |
4 | 17 | 8 | 4/SSW | ||
5 | 17 | 8 | 4/SSW | leichter Regen | |
6 | 17 | 8 | 4/SW | ||
9 | 19 | 7 | 5/WSW | ||
13 | 21 | 6 | 6/WSW | ||
16 | 21 | 5 | 6/W | ||
19 | 19 | 5 | 6/W | ||
21 | 17 | 4 | 5/W | ||
23 | 15 | 4 | 5/WSW | ||
Berlin-Dahlem (FU) | 0 | 18 | 5 | 4/SW | |
5 | 18 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
8 | 18 | 6 | 4/WSW | leichter Regen | |
10 | 19 | 6 | 5/WSW | ||
11 | 20 | 6 | 5/W | ||
19 | 20 | 4 | 5/W | ||
21 | 18 | 4 | 5/W | ||
22 | 16 | 4 | 5/W | ||
Berlin-Tegel | 0 | 18 | 5 | 4/SW | |
4 | 17 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
8 | 18 | 6 | 4/WSW | leichter Regen | |
9 | 19 | 6 | 5/WSW | ||
11 | 20 | 6 | 5/W | ||
19 | 20 | 4 | 5/W | ||
21 | 18 | 4 | 5/W | ||
22 | 16 | 4 | 5/W | ||
Berlin-Tempelhof | 0 | 19 | 5 | 3/SSW | |
3 | 19 | 6 | 3/SW | ||
4 | 19 | 6 | 3/SSW | ||
5 | 18 | 7 | 4/SSW | leichter Regen | |
6 | 18 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
7 | 18 | 7 | 4/SW | ||
9 | 19 | 7 | 5/WSW | ||
12 | 21 | 6 | 6/WSW | ||
14 | 21 | 6 | 6/W | ||
15 | 21 | 6 | 6/W | leichter Regen | |
16 | 21 | 5 | 6/W | ||
20 | 19 | 4 | 6/W | ||
22 | 17 | 4 | 5/W | ||
Cottbus | 0 | 18 | 6 | 2/SSW | |
2 | 17 | 6 | 3/SW | ||
5 | 18 | 7 | 3/SW | leichter Regen | |
10 | 20 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
13 | 22 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
16 | 22 | 6 | 4/W | ||
19 | 20 | 5 | 3/W | ||
21 | 17 | 4 | 3/WSW | ||
23 | 15 | 3 | 3/WSW | ||
Lindenberg | 0 | 18 | 6 | 3/SSW | |
4 | 17 | 7 | 4/SW | ||
5 | 17 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
9 | 18 | 7 | 5/SW | ||
10 | 19 | 7 | 5/WSW | ||
14 | 21 | 6 | 6/WSW | ||
15 | 21 | 6 | 6/W | ||
20 | 18 | 4 | 4/W | ||
22 | 16 | 4 | 4/W | ||
Neuruppin | 0 | 18 | 7 | 3/SSW | |
1 | 18 | 7 | 4/SSW | leichter Regen | |
5 | 17 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
8 | 18 | 6 | 5/WSW | leichter Regen | |
10 | 19 | 6 | 5/WSW | ||
13 | 21 | 6 | 6/WSW | ||
17 | 20 | 5 | 6/W | ||
20 | 18 | 5 | 6/W | ||
22 | 16 | 4 | 5/W | ||
Potsdam | 0 | 18 | 6 | 5/SW | |
3 | 18 | 8 | 5/SW | ||
4 | 18 | 8 | 5/SW | leichter Regen | |
8 | 18 | 7 | 5/WSW | leichter Regen | |
11 | 20 | 6 | 6/WSW | ||
14 | 21 | 6 | 6/W | ||
17 | 21 | 6 | 6/W | leichter Regen | |
18 | 20 | 6 | 6/W | ||
20 | 18 | 5 | 6/W | ||
22 | 16 | 4 | 6/W |