Das Wetter für Baden-Württemberg
Copyright: © Deutscher Wetterdienst
Lage
GEWITTER/STARKREGEN:
Heute Schauer und einzelne starke Gewitter. Dabei lokal Starkregen mit Mengen zwischen 15 und 25 l/qm in 1 Stunde, vereinzelt auch Mengen um 30 l/qm (Unwetter). Dazu örtlich kleinkörniger Hagel und Böen um 60 km/h.
Am Sonntag im Tagesverlauf am Bodensee und in Oberschwaben geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne starke Gewitter mit Starkregen.
Vorhersage
Samstag, 02.08.2025
In der Nacht zum Sonntag wechselnd bis stark bewölkt, abschwächende sich allmählich nach Süden zurückziehende Schauer, kaum noch Blitz und Donner. Minima 14 bis 7 Grad.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Feldberg/Schwarzwald | 16 | 8 | 8 | 5/WNW | leichter Regen |
18 | 8 | 8 | 5/NW | leichter Regen | |
19 | 8 | 8 | 6/WNW | leichter Regen | |
22 | 7 | 7 | 6/WNW | Nebel | |
Freudenstadt | 16 | 14 | 8 | 4/WNW | leichter Regen |
20 | 12 | 8 | 4/W | leichter Regen | |
Karlsruhe | 16 | 20 | 7 | 3/WSW | |
18 | 20 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
20 | 18 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
22 | 16 | 7 | 2/WSW | leichter Regen | |
Konstanz | 16 | 15 | 7 | 3/WSW | Gewitter |
20 | 14 | 6 | 3/SW | Gewitter | |
21 | 13 | 6 | 2/SW | ||
Lahr | 16 | 19 | 7 | 3/WSW | leichter Regen |
17 | 19 | 7 | 3/SW | leichter Regen | |
18 | 19 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
19 | 19 | 6 | 3/SW | leichter Regen | |
21 | 17 | 7 | 2/SSW | leichter Regen | |
Mannheim | 16 | 21 | 7 | 3/W | |
20 | 19 | 7 | 3/W | leichter Regen | |
22 | 17 | 7 | 2/W | leichter Regen | |
Rheinstetten | 16 | 20 | 6 | 4/WSW | |
18 | 20 | 6 | 4/WSW | leichter Regen | |
19 | 19 | 6 | 4/SW | leichter Regen | |
21 | 17 | 6 | 3/SW | leichter Regen | |
Stuttgart/Echterdingen | 16 | 17 | 7 | 3/W | mäßiger oder starker Regenschauer |
19 | 17 | 6 | 3/WSW | mäßiger oder starker Regenschauer | |
21 | 15 | 6 | 3/WSW | mäßiger oder starker Regenschauer | |
22 | 15 | 6 | 2/SW | mäßiger oder starker Regenschauer | |
23 | 14 | 6 | 2/WSW | leichter Regenschauer | |
Stötten | 16 | 14 | 8 | 4/W | mäßiger Regen |
19 | 14 | 8 | 4/W | leichter Regen | |
21 | 12 | 7 | 4/W | leichter Regen | |
Öhringen | 16 | 19 | 8 | 3/W | |
18 | 19 | 7 | 3/WSW | ||
20 | 18 | 7 | 3/W | ||
21 | 17 | 7 | 3/WSW |
Sonntag, 03.08.2025
In der Nacht zum Montag wechselnd bis zunehmend stark bewölkt, zunächst abklingende Schauer, später von Nordwesten aufkommender Regen. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Feldberg/Schwarzwald | 0 | 7 | 7 | 5/NW | Nebel |
7 | 7 | 7 | 4/NNW | Nebel | |
11 | 8 | 8 | 4/NW | Nebel | |
13 | 8 | 8 | 4/NW | ||
18 | 9 | 7 | 4/WNW | ||
22 | 9 | 5 | 4/W | ||
Freudenstadt | 0 | 11 | 7 | 4/W | leichter Regen |
7 | 11 | 7 | 4/W | ||
9 | 12 | 8 | 4/WNW | ||
13 | 14 | 8 | 4/WNW | ||
16 | 15 | 8 | 4/WNW | leichter Regen | |
17 | 15 | 7 | 4/WNW | ||
20 | 14 | 7 | 3/W | ||
22 | 12 | 5 | 3/WSW | ||
Karlsruhe | 0 | 15 | 7 | 2/WSW | leichter Regen |
1 | 15 | 7 | 2/WSW | ||
9 | 16 | 7 | 2/W | ||
12 | 18 | 8 | 3/W | ||
16 | 19 | 8 | 3/WSW | ||
18 | 20 | 7 | 3/SW | ||
20 | 19 | 7 | 3/SSW | ||
22 | 17 | 6 | 2/S | ||
Konstanz | 0 | 12 | 6 | 2/SW | |
7 | 12 | 7 | 2/WSW | ||
10 | 14 | 7 | 2/WSW | ||
13 | 16 | 7 | 2/W | ||
14 | 16 | 7 | 2/WNW | ||
16 | 16 | 7 | 2/NW | ||
17 | 16 | 7 | 2/WNW | ||
20 | 15 | 6 | 2/WSW | ||
21 | 15 | 6 | 2/SSW | ||
22 | 14 | 6 | 2/S | ||
23 | 14 | 6 | 2/SSW | ||
Lahr | 0 | 16 | 7 | 2/SSW | leichter Regen |
2 | 15 | 7 | 2/S | leichter Regen | |
3 | 15 | 7 | 2/S | ||
7 | 15 | 7 | 1/SSW | ||
9 | 16 | 7 | 2/SW | ||
10 | 17 | 7 | 2/W | ||
11 | 17 | 7 | 2/NW | ||
13 | 19 | 7 | 2/NNW | ||
17 | 20 | 7 | 2/NW | ||
18 | 20 | 7 | 2/WNW | ||
19 | 20 | 6 | 2/WSW | ||
20 | 19 | 6 | 2/SSW | ||
21 | 18 | 6 | 2/SSO | ||
22 | 17 | 5 | 2/S | ||
Mannheim | 0 | 16 | 6 | 2/W | leichter Regen |
1 | 15 | 6 | 2/W | ||
3 | 15 | 6 | 2/WNW | ||
4 | 14 | 6 | 2/W | ||
5 | 14 | 6 | 2/WNW | ||
6 | 14 | 6 | 2/W | ||
9 | 16 | 7 | 2/W | ||
12 | 18 | 8 | 3/W | ||
13 | 18 | 8 | 3/W | leichter Regen | |
14 | 19 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
17 | 20 | 8 | 3/WSW | ||
18 | 20 | 8 | 3/SW | ||
20 | 19 | 7 | 3/SSW | ||
21 | 18 | 6 | 2/S | ||
23 | 16 | 5 | 2/S | ||
Rheinstetten | 0 | 16 | 7 | 3/SW | leichter Regen |
1 | 16 | 7 | 3/SW | ||
9 | 16 | 6 | 3/WSW | ||
12 | 18 | 7 | 4/WSW | ||
16 | 20 | 8 | 3/WSW | ||
18 | 20 | 7 | 3/SW | ||
21 | 18 | 6 | 3/SW | ||
22 | 17 | 5 | 3/SSW | ||
Stuttgart/Echterdingen | 0 | 14 | 6 | 2/WSW | leichter Regenschauer |
1 | 13 | 6 | 2/WSW | ||
7 | 13 | 6 | 2/W | ||
9 | 15 | 6 | 3/W | ||
13 | 17 | 7 | 4/W | ||
14 | 17 | 7 | 5/WNW | ||
15 | 17 | 7 | 5/W | ||
16 | 17 | 7 | 5/W | leichter Regen | |
19 | 17 | 6 | 3/W | ||
20 | 17 | 6 | 3/WSW | ||
22 | 15 | 5 | 2/SW | ||
Stötten | 0 | 11 | 7 | 4/W | leichter Regen |
6 | 11 | 8 | 4/WNW | leichter Regen | |
9 | 12 | 8 | 5/WNW | Sprühregen | |
10 | 12 | 7 | 5/WNW | leichter Regen | |
12 | 13 | 7 | 5/WNW | ||
13 | 14 | 7 | 5/WNW | leichter Regen | |
20 | 13 | 7 | 3/W | leichter Regen | |
22 | 12 | 7 | 3/W | ||
23 | 12 | 6 | 3/WSW | ||
Öhringen | 0 | 15 | 7 | 3/W | |
13 | 17 | 8 | 4/W | ||
15 | 17 | 8 | 4/W | leichter Regen | |
19 | 17 | 8 | 3/W | ||
21 | 17 | 7 | 2/WSW | ||
22 | 16 | 7 | 2/SSW |
Montag, 04.08.2025
In der Nacht zum Dienstag in der Südhälfte oftmals gering bewölkt und trocken. Nach Norden hin wolkig und hie und da erste Tropfen. Frühwerte 18 bis 10 Grad. Auf den Schwarzwaldgipfeln starke bis stürmische Böen aus Südwest.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Feldberg/Schwarzwald | 0 | 8 | 5 | 5/W | |
1 | 8 | 5 | 5/WSW | ||
5 | 8 | 7 | 6/WSW | ||
8 | 9 | 8 | 6/SW | ||
12 | 11 | 8 | 6/SW | ||
13 | 11 | 7 | 6/WSW | ||
16 | 13 | 7 | 6/WSW | ||
18 | 13 | 7 | 6/SW | ||
21 | 13 | 5 | 7/SW | ||
23 | 13 | 6 | 9/SW | ||
Freudenstadt | 0 | 12 | 5 | 3/WSW | |
5 | 11 | 7 | 3/WSW | ||
8 | 13 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
11 | 15 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
14 | 17 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
15 | 17 | 8 | 4/W | leichter Regen | |
17 | 18 | 7 | 4/W | ||
18 | 18 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
21 | 17 | 6 | 3/SW | leichter Regen | |
22 | 16 | 6 | 3/SW | ||
Karlsruhe | 0 | 15 | 5 | 2/S | |
5 | 15 | 7 | 3/S | ||
9 | 17 | 8 | 4/S | ||
11 | 18 | 8 | 4/SSW | ||
13 | 20 | 8 | 4/SSW | ||
16 | 22 | 8 | 4/SSW | ||
21 | 21 | 7 | 3/S | ||
23 | 19 | 6 | 3/S | ||
Konstanz | 0 | 13 | 6 | 2/SSW | |
2 | 12 | 5 | 2/SW | ||
8 | 13 | 7 | 2/SW | ||
10 | 15 | 7 | 3/SW | ||
13 | 17 | 6 | 4/SW | ||
16 | 19 | 6 | 3/SW | ||
19 | 19 | 6 | 3/SSW | ||
22 | 17 | 5 | 2/S | ||
Lahr | 0 | 16 | 5 | 2/S | |
1 | 15 | 5 | 2/SSW | ||
5 | 14 | 7 | 2/SSW | ||
8 | 16 | 7 | 3/SSW | ||
10 | 18 | 8 | 4/SSW | ||
12 | 20 | 8 | 4/SSW | ||
14 | 22 | 8 | 4/SSW | ||
17 | 24 | 7 | 3/SSW | ||
20 | 23 | 6 | 2/S | ||
21 | 21 | 6 | 2/S | ||
Mannheim | 0 | 15 | 5 | 2/S | |
4 | 15 | 7 | 3/S | leichter Regen | |
5 | 15 | 7 | 3/SSO | leichter Regen | |
8 | 16 | 8 | 3/S | leichter Regen | |
11 | 19 | 8 | 4/S | leichter Regen | |
12 | 19 | 8 | 4/SSW | leichter Regen | |
14 | 21 | 8 | 4/SSW | leichter Regen | |
15 | 21 | 8 | 4/SSW | ||
17 | 22 | 8 | 4/SSW | leichter Regen | |
19 | 22 | 8 | 3/SSW | ||
21 | 21 | 8 | 3/S | ||
Rheinstetten | 0 | 16 | 5 | 3/SSW | |
1 | 15 | 5 | 3/SW | ||
4 | 15 | 7 | 3/SW | ||
9 | 17 | 8 | 5/SW | ||
10 | 18 | 7 | 5/SW | leichter Regen | |
12 | 20 | 8 | 6/SW | leichter Regen | |
13 | 20 | 8 | 5/SW | ||
16 | 22 | 8 | 5/SW | ||
20 | 22 | 7 | 3/SW | ||
21 | 21 | 7 | 3/SSW | ||
23 | 19 | 6 | 2/SSW | ||
Stuttgart/Echterdingen | 0 | 14 | 5 | 2/SW | |
2 | 13 | 5 | 2/SSW | ||
3 | 13 | 5 | 2/SW | ||
4 | 13 | 6 | 2/SSW | ||
6 | 13 | 6 | 2/S | ||
9 | 15 | 7 | 2/SSW | leichter Regen | |
11 | 18 | 8 | 3/SSW | leichter Regen | |
13 | 19 | 7 | 3/SW | leichter Regen | |
16 | 21 | 7 | 3/SW | leichter Regen | |
17 | 21 | 7 | 3/SW | ||
22 | 19 | 6 | 2/SW | ||
Stötten | 0 | 12 | 6 | 3/WSW | |
5 | 12 | 6 | 4/SW | ||
9 | 14 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
13 | 16 | 8 | 5/W | leichter Regen | |
14 | 16 | 8 | 5/WSW | leichter Regen | |
15 | 17 | 8 | 5/W | leichter Regen | |
19 | 17 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
21 | 16 | 7 | 4/SW | leichter Regen | |
23 | 16 | 7 | 3/SW | ||
Öhringen | 0 | 15 | 7 | 2/SSW | |
2 | 14 | 6 | 2/SW | ||
6 | 14 | 7 | 2/SW | leichter Regen | |
9 | 16 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
13 | 18 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
16 | 20 | 8 | 4/WSW | leichter Regen | |
17 | 20 | 7 | 4/WSW | ||
21 | 20 | 8 | 2/SW | ||
22 | 19 | 7 | 2/SSW |
Dienstag, 05.08.2025
In der Nacht zum Mittwoch im Süden wolkig und Richtung Bodensee letzte Niederschläge. Sonst oft gering bewölkt oder klar und trocken. Tiefstwerte zwischen 13 und 8 Grad.
Wo | Wann | Temperatur | Wolken/8 | Wind | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Feldberg/Schwarzwald | 0 | 13 | 6 | 9/SW | |
12 | 13 | 7 | 9/WSW | ||
19 | 12 | 7 | 9/W | ||
20 | 12 | 6 | 8/WSW | ||
21 | 11 | 5 | 8/W | ||
23 | 10 | 5 | 7/WNW | ||
Freudenstadt | 0 | 15 | 5 | 4/SW | |
5 | 16 | 6 | 4/WSW | ||
10 | 18 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
13 | 19 | 7 | 5/W | ||
19 | 17 | 5 | 5/W | ||
20 | 16 | 5 | 5/WNW | ||
21 | 15 | 5 | 5/W | ||
Karlsruhe | 0 | 19 | 6 | 3/S | |
3 | 18 | 6 | 3/SSO | ||
4 | 18 | 7 | 3/S | ||
9 | 19 | 7 | 3/SSW | ||
11 | 21 | 7 | 3/SSW | ||
12 | 22 | 7 | 4/SW | ||
13 | 22 | 7 | 4/WSW | ||
18 | 23 | 6 | 5/W | ||
20 | 22 | 4 | 4/W | ||
21 | 20 | 4 | 4/W | ||
23 | 17 | 3 | 2/WNW | ||
Konstanz | 0 | 16 | 4 | 2/SSW | |
3 | 14 | 4 | 2/SW | ||
8 | 16 | 4 | 2/SW | ||
9 | 17 | 4 | 3/WSW | ||
10 | 19 | 4 | 3/WSW | ||
12 | 21 | 4 | 4/WSW | ||
16 | 22 | 4 | 4/W | ||
19 | 20 | 5 | 4/W | ||
20 | 19 | 5 | 3/WNW | ||
22 | 18 | 5 | 2/NW | ||
23 | 16 | 4 | 2/NW | ||
Lahr | 0 | 19 | 6 | 2/S | |
5 | 18 | 6 | 2/SSW | ||
9 | 20 | 6 | 3/SSW | ||
11 | 22 | 7 | 4/SSW | ||
12 | 22 | 7 | 4/SW | ||
14 | 23 | 7 | 4/WSW | ||
15 | 24 | 7 | 4/W | ||
17 | 23 | 6 | 4/WNW | ||
20 | 21 | 5 | 3/WNW | ||
22 | 19 | 5 | 2/NW | ||
23 | 17 | 4 | 2/W | ||
Mannheim | 0 | 19 | 7 | 3/SSO | leichter Regen |
1 | 19 | 6 | 3/SSO | ||
6 | 19 | 7 | 3/S | leichter Regen | |
10 | 20 | 8 | 4/SSW | leichter Regen | |
12 | 22 | 8 | 4/SW | leichter Regen | |
13 | 22 | 7 | 4/WSW | leichter Regen | |
15 | 23 | 7 | 4/WSW | ||
16 | 23 | 7 | 4/W | ||
19 | 23 | 5 | 4/W | ||
20 | 21 | 4 | 4/W | ||
21 | 20 | 4 | 3/WNW | ||
23 | 17 | 3 | 2/WNW | ||
Rheinstetten | 0 | 19 | 6 | 2/SSW | |
2 | 19 | 6 | 3/SW | ||
10 | 21 | 6 | 5/WSW | ||
16 | 23 | 5 | 5/WSW | ||
21 | 20 | 4 | 3/WSW | ||
23 | 17 | 4 | 2/WSW | ||
Stuttgart/Echterdingen | 0 | 18 | 6 | 2/SW | |
4 | 16 | 6 | 2/SSW | ||
5 | 17 | 6 | 2/SW | ||
6 | 17 | 6 | 2/SSW | ||
7 | 17 | 5 | 2/S | ||
8 | 18 | 5 | 2/SSW | ||
10 | 20 | 5 | 3/SSW | ||
11 | 21 | 5 | 3/SW | ||
13 | 22 | 6 | 4/WSW | ||
16 | 22 | 6 | 5/W | ||
19 | 21 | 4 | 5/W | ||
21 | 19 | 4 | 4/W | ||
23 | 17 | 4 | 3/W | ||
Stötten | 0 | 16 | 6 | 4/SW | |
9 | 17 | 6 | 4/WSW | ||
11 | 19 | 6 | 5/WSW | ||
12 | 19 | 6 | 5/W | leichter Regen | |
19 | 18 | 5 | 6/W | ||
20 | 17 | 5 | 5/WNW | ||
22 | 15 | 5 | 4/WNW | ||
23 | 15 | 5 | 4/W | ||
Öhringen | 0 | 18 | 7 | 2/S | |
4 | 18 | 7 | 2/SSW | ||
7 | 18 | 7 | 2/SSW | leichter Regen | |
8 | 19 | 7 | 2/SW | leichter Regen | |
9 | 19 | 7 | 3/WSW | leichter Regen | |
11 | 21 | 8 | 3/WSW | leichter Regen | |
14 | 21 | 7 | 4/W | leichter Regen | |
16 | 22 | 7 | 5/W | ||
19 | 21 | 5 | 5/W | ||
21 | 19 | 5 | 4/W | ||
23 | 16 | 5 | 2/W |